
Planeta Sport — професійний сервіс з ремонту та обслуговування велосипедів і самокатів будь-якої складності. Ми працюємо з дорослими та дитячими моделями, міськими, гірськими, туристичними, трюковими й спортивними велосипедами та самокатами.
Наша майстерня оснащена сучасним інструментом, а всі роботи виконують кваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом. Ми гарантуємо якісний результат, безпеку та довговічність виконаних робіт.
| Велосипед | Вартість, грн. |
| Діагностика велосипеда | 200 |
| Розбирання велосипеда | 600 |
| Розбирання велосипеда (з упаковкою в коробку/чохол для пересилання або зберігання) | 700 |
| Збирання велосипеда з коробки, проведення початкових налаштувань (сторонній) | 1000 |
| Переустановка обладнання з однієї рами на ін. | 2300 |
| Слюсарні роботи (30 хв) | 300 |
| Установка електронабору на велосипед (за умови комплектності набору та сумісності) від 1000 грн | 1200 |
| Чищення трансмісії (касета, система, ланцюг, ролики перемикачів) без змащення | 700 |
| Чищення трансмісії (касета, система, ланцюг, ролики перемикачів) + мастило ланцюга Squirt | 750 |
| Комплексне ТО | |
| Перше ТО або ТО Light | 700 |
| Технічне обслуговування Standart (базовий перелік робіт) | 1400 |
| Техообслуговування Full (базовий перелік робіт) | 2000 |
| Вилки та система амортизації | |
| Демонтаж вилки | 150 |
| Заміна вилки | 500 |
| Накачування повітряної вилки | 80 |
| Обрізка штока вилки без зняття та монтажу | 150 |
| Обрізка штока вилки зі зняттям та зворотним встановленням | 370 |
| Встановлення вилки | 400 |
| Перебирання еластомірної вилки | 1000 |
| Перебирання пружинно-масляної вилки | 2200 |
| Перебирання повітряно-масляного амортизатора | 2000 |
| Зняття та встановлення вилки для проведення обслуговування | 200 |
| Установка упорного конуса на вилку | 150 |
| Каретка | |
| Демонтаж/монтаж системи та каретки | 300 |
| Заміна картриджа / каретки | 300 |
| Заміна картриджа каретки press-fit | 500 |
| Заміна промпідшипників інтегрованої каретки | 400 |
| Перебирання каретки | 400 |
| Підтяжка картриджа (зі зняттям шатунів) | 300 |
| Прогін різьблення кареткового вузла (без демонтажу каретки/системи) | 250 |
| Регулювання каретки | 150 |
| Складна заміна картриджа (закисле різьблення) | від 450 |
| Торцювання каретки (без демонтажу каретки/системи) | 380 |
| Встановлення картриджа / каретки (без знімання шатунів) | 200 |
| Встановлення заспокоювача ланцюга на каретку | 420 |
| Колеса | |
| Доливання герметика без розбирання | 100 |
| Заливання герметика в камеру з розбірним ніпелем | 120 |
| Заміна барабана втулки | 400 |
| Заміна герметика безкамерної покришки | 400 |
| Заміна кожної наступної спиці при вирівнюванні вісімки | 50 |
| Заміна камери/покришки на колесі із планетарною втулкою | 300 |
| Заміна камери/покришки на електротранспорті | 700 |
| Заміна осі втулки | 300 |
| Заміна промпідшипників втулки (2 шт.) | 400 |
| Виправлення вісімки | від 150 |
| Виправлення вісімки без зняття колеса з велосипеда | 200 |
| Виправлення вісімки із заміною спиць (до 3х шт) | від 250 |
| Накатка різьблення на спиці | 30 |
| Накачування камери (2 колеса) | 20 |
| Перебирання барабана | 600 |
| Перебирання задньої втулки на насипних підшипниках | 400 |
| Перебирання задньої втулки на промпідшипниках | 400 |
| Перебирання передньої втулки | 300 |
| Перебирання ролерної втулки | 500 |
| Переспицювання колеса | від 600 |
| Перевірка натягу / регулювання натягу спиць | 300 |
| Перевірка натягу спиць тензометром (за колесо) | 120 |
| Регулювання люфтів переднього колеса | 200 |
| Регулювання люфтів заднього колеса | 300 |
| Складання колеса (спіцовка+центровка) | від 600 |
| Складна заміна камери (електросамокати, візки, інвалідні коляски, дитячі машинки) | від 600 |
| Встановлення/заміна камери | 150 |
| Встановлення/заміна покришки | 150 |
| Установка герметизуючої стрічки та ніпелю (під безкамерку) | 200 |
| Встановлення шини безкамерно (без заливки герметика) | 250 |
| Центрування и колеса (якщо було зібрано раніше) | 400 |
| Педалі та система | |
| Заміна зірок шатунів | 250 |
| Заміна педалей | 100 |
| Заміна шатунів/системи | 300 |
| Перебирання педалей звичайних/автоматів (пара) | 300 |
| Підтяжка шатунів | 50 |
| Регулювання люфту педалей | 180 |
| Рихтування передніх зірок | 200 |
| Встановлення шатуна/системи з кареткою | 250 |
| Встановлення педалей | 100 |
| Встановлення тукліпсів | 150 |
| Встановлення шипів на туфлі | 250 |
| Перемикачі та монетки | |
| Заміна заднього перемикача+налаштування | 300 |
| Заміна гака (з налаштуванням перемикача) | 350 |
| Заміна манеток (пара) з налаштуванням перемикачів | 450 |
| Заміна моноблоків (пара) гідравліка, з налаштуванням перемикачів та гальм | 800 |
| Заміна моноблоків (пара) механіка, з налаштуванням перемикачів та гальм | 600 |
| Заміна переднього перемикача+налаштування | 250 |
| Заміна гумок та манжет | 80 |
| Заміна роликів заднього перемикача | 200 |
| Заміна сорочки з припасуванням (за 1 лінію) зовнішня проводка | 150 |
| Заміна сорочки з припасуванням (за 1 лінію) внутрішня проводка | 200 |
| Заміна трансмісії (2 перемикачі, манетки, троси, сорочки, ланцюг, касета) | 800 |
| Заміна троса перемикання (без заміни сорочки) з налаштуванням перемикача | 200 |
| Прогін різьби гака | 150 |
| Регулювання заднього/переднього перемикача за шт. | 150 |
| Рихтування зад перемикача | 200 |
| Рихтування гака | 150 |
| Встановлення та налаштування заспокійників | 250 |
| Установка манеток (пара) з налаштуванням перемикачів | 400 |
| Установка моноблоків (пара) з налаштуванням | 500 |
| Установка роликового натягувача ланцюга | 200 |
| Рульова колонка | |
| Вбивання якоря | 100 |
| Вибивання чашок кермової | 150 |
| Заміна рульової колонки | 400 |
| Перебирання рульової колонки | 260 |
| Перебирання рульової колонки з внутрішньою проводкою | 600 |
| Регулювання кермової колонки | 80 |
| Установка рульової колонки | 300 |
| Установка чашок кермової | 250 |
| Кермо та винос | |
| Заміна виносу керма | 100 |
| Заміна виносу керма з внутрішньою проводкою | 400 |
| Заміна грипс | 100 |
| Заміна керма | 200 |
| Заміна керма шосе (із збереженням старої обмотки) | 500 |
| Обмотка керма велосипеда | 400 |
| Обрізка керма | 100 |
| Складання лежака | 500 |
| Установка виносу керма | 100 |
| Установка керма | 110 |
| Сідло | |
| Заміна/установка сідла | 200 |
| Обрізка підсідельної труби | 100 |
| Розгортка підсідельної труби | 200 |
| Встановлення або налаштування дроппера із зовнішньою проводкою | 300 |
| Встановлення або налаштування дроппера з внутрішньою проводкою/гідравліка/двопідвіси | 600 |
| Система гальмування | |
| Заміна дискових гідравлічних гальм (за шт) з обрізанням гідролінії | 400 |
| Заміна колодок V-brake (за бік) | 250 |
| Заміна колодок дискових гальм (за бік) | 250 |
| Заміна ротора | 200 |
| Заміна гальмівних ручок або каліпера, гідравліка (за шт) | 300 |
| Заміна гальмівних ручок, механіка (за шт.) | 150 |
| Заміна гальм V-brake (за бік, без заміни сорочки/троса та ручки) | 250 |
| Заміна троса гальма (без заміни сорочки) | 100 |
| Обрізка гідролінії | 100 |
| Очищення ротора та гальмівних колодок (за бік) | 200 |
| Перебирання дискових гідравлічних гальм із прокачуванням (за бік) | 600 |
| Перебирання дискових гальм, механіка (за бік) | 250 |
| Перебирання гальм V-brake (за бік) | 150 |
| Прокачування, заміна гальмівної рідини (за бік), вартість рідини включена | 500 |
| Повітря гальма, долив гальмівної рідини (за бік) | 200 |
| Регулювання V-brаke на велосипеді | 300 |
| Регулювання дискових гальм (за бік) | 100 |
| Регулювання гальм V-brake (за бік) | 100 |
| Рихтування гальмівного ротора | 100 |
| Змащення гальмівного торосика, за шт. | 50 |
| Установка + прокачування гідролінії, за шт. | 500 |
| Установка гідравлічних гальм без підгонки гідролінії (за бік) | 300 |
| Установка гідравлічних гальм із підгонкою гідролінії (за бік) | 500 |
| Установка гідролінії без прокачування, за шт. | 250 |
| Встановлення дискових гальм + сорочка/трос (за бік) | 300 |
| Установка гальм V-brake + сорочка/трос (за бік) | 250 |
| Фрезерування кріплень під дискове гальмо (за бік) | 250 |
| Тріскачка, касета | |
| Заміна касети | 170 |
| Заміна тріскачки | 170 |
| Розбирання та очищення зірок касети | 250 |
| Встановлення касети | 120 |
| Установка тріскачки | 120 |
| Ланцюг | |
| Заміна ланцюга | 150 |
| Заміна ланцюга на електровелосипеді | 400 |
| Миття ланцюга+мастило | 250 |
| Натяжка ланцюга | 100 |
| Змащення ланцюга | 60 |
| Встановлення ланцюга або видалення ланки ланцюга | 120 |
| Нанеснггя парафыну Silca | 750 |
| Встановлення аксесуарів | |
| Встановлення акумуляторної фари/мигалки | 20 |
| Встановлення багажника | 200 |
| Установка дитячого велокрісла (купленого у нас) | 250 |
| Установка дитячого велокрісла (сторонній) | 350 |
| Встановлення звукового сигналу | 20 |
| Установка катафотів | 20 |
| Встановлення комп'ютера (бездротовий) | 150 |
| Встановлення комп'ютера (дротовий) | 200 |
| Встановлення комп'ютера з датчиком каденсу | 200 |
| Установка підніжки | 100 |
| Установка рогів на кермо | 100 |
| Установка стаціонарних крил | 250 |
| Встановлення сумок | 15 |
| Установка знімних крил | 90 |
| Установка тренувальних коліщаток | 150 |
| Установка фляготримувача | 20 |
| Інші послуги | |
| Доставка велосипеда клієнту по місту (під час придбання) | безкоштовно |